Technische Daten
Technische Daten der Profile
Maxi Profil |
Mini Profil |
Compact Profil |
|
Profil Typ | Aluminiumlegierung (AlMgSi 0,5) |
Aluminiumlegierung (AlMgSi 0,5) |
Aluminiumlegierung (AlMgSi 0,5) |
Härte der Aluminiumlegierung | F25 | F25 | F25 |
Höhe des Profils | 19 mm | 15 mm | 9 mm |
Wandstärke | 1,65 mm | 1,20 mm | 1,20 mm |
Schalldämmungs Dicke | 2 mm | 2 mm | 3 mm |
Gesamtaufbauhöhe (abhängig von Lauffläche) | 22-24 mm | 17-19 mm | 10-11 mm |
Profil Breite | 31 mm | 30 mm | 63 mm |
Einbau Tiefe | 26 mm mit Rahmen | 21 mm mit Rahmen | 9 mm |
Maximale Achsenbelastung | 1450 kg | 1017 kg | 600 kg |
Zugfestigkeit | 217 N/m | 217 N/m | 217 N/m |
Wärmeausdehnungs Koeffizient | 0,0238 mm/m/C | 0,0238 mm/m/C | 0,0238 mm/m/C |
Brandschutztechnische Klassifizierung | BFL-s1 | BFL-s1 | BFL-s1 |
Gewicht mit Bürstenoberfläche | 16,7 kg/m2 | 14,4 kg/m2 | – |
Gewicht mit gerippter Gummioberfläche | 20,1 kg/m2 | 17,7 kg/m2 | – |
Gewicht mit Textiloberfläche | 14 kg/m2 | 11,6 kg/m2 | 9,5 kg/m2 |
PDF-s zum Downloaden
Clicken Sie die zu Sehen gewünschte PDF an die sich danach in einen neuen Fenster geöffnet.
|
|||
Alutrend® Katalog | Alutrend® Compact Datenblatt | Alutrend® Compact Anleitung | Alutrend® technische Beschreibung und Installations Infos |